| Ort | 88364 Wolfegg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Parkplatz am Premer Weiher | ||
| Anfahrt | Landstrasse Rötenbach Richtung Speck; vor dem Weiher links einbiegen |
||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 88364 Wolfegg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Waldseer Strasse 36 Landhotel Allgäuer Hof |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 88364 Wolfegg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Alttanner Strasse Parkplatz Hofgarten |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||