| Ort | 88353 Kisslegg im Allgäu | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Strandbadweg P am Strandbad Obersee |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 10 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 03 / 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 88353 Kisslegg im Allgäu | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Le-Pouliguen-Strasse P am Familienfreizeitgelände |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 3 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 03 / 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 88353 Kisslegg im Allgäu | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Sebastian-Kneipp-Strasse P Hotel Sonnenstrahl |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 2011-03 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||