| Ort | 74417 Gschwend | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Rappehof (am Feriendorf Rappenhof) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | siehe weiter unten >>> | ||
| Sonstiges | Platz fuer 4 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 74417 Gschwend | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | L1080 Frickenhofer Strasse (am Badesee) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | > Hagbergturm bietet tolle Aussicht > Walderlebnis-Pfad > Maerchenwald |
||
| Sonstiges | Platz fuer 10 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||