| Ort | 90443 Nürnberg - Ost | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Dr. Gustav-Heinemann-Straße (Nordufer Wöhrder See) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | Nuernberg bietet viele historische Sehenswuerdigkeiten
und ein grosses kulturelles Angebot und selbstverstaendlich den weltbekannten Christkindles-Markt |
||
| Weitere Info | Stadt Nürnberg im Internet Stellplatz-Info Tourismus-Nuernberg |
||
| Sonstiges | |||
| Eintrag/Stand | 10-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 90443 Nürnberg - Sued | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Münchener Straße / Alfred-Hensel-Weg (Volkspark Dutzendteich) | ||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sonstiges | |||
| Eintrag/Stand | 10-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 90443 Nürnberg - Nord | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Kilianstraße (Volkspark Marienberg) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sonstiges | |||
| Eintrag/Stand | 10-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 90443 Nürnberg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Ziegelsteinstrasse 195 (P Gasthof Gruene Au / Zum Brezenwirt) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | ja | ja | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 5 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 10-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||