| Ort | 36280 Oberaula | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Teichstrasse Parkplatz an der Tennishalle |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 10 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 36280 Oberaula | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Schwimmbadstrasse Parkplatz am Sportplatz |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Asphalt | ||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | ja | ja | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 5 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||