| Ort | 29320 Hermannsburg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Schulstrasse (am Sportplatz) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | > Naturpark Suedheide > Heimatmuseum mit Historischem Lehmbackofen von 1630 > Wassermuehle > Ritterturnier (jaehrliche Veranstaltung im Mai) |
||
| Sonstiges | Platz fuer 3 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Lotharstrasse (am Waldschwimmbad) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | gepflastert | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | ja | ja | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 5 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-04 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Weesener Strasse (am Feuerwehrhaus) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | naturbelassen | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-04 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Waldstrasse (an Hof Lutter) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 5 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-04 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Lotharstrasse (am Schuetzenplatz) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | gepflastert | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 50 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 03-05 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg Ortsteil Misselhorn |
||
|---|---|---|---|
| Strasse | Gasthaus Zur Heidschucke | ||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 5 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-04 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg Ortsteil Backeberg |
||
|---|---|---|---|
| Strasse | am Waldcafe Backebergsmühle | ||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 5 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg Ortsteil Baven |
||
|---|---|---|---|
| Strasse | bei Pension Dzaak | ||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 3Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 29320 Hermannsburg Ortsteil Bonstorf |
||
|---|---|---|---|
| Strasse | am Sportplatz | ||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | naturbelassen | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 3Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||