| Ort | 21614 Buxtehude-Neukloster | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Laerchenweg (Pfingstmarktplatz) | ||
| Anfahrt | B 73 bis Neukloster | ||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | gepflastert | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | ja | ||
| Sehenswertes | > Ausflug ins Alte Land > Erholung im Neukloster Forst |
||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 40 Fahrzeuge Achtung: je 1 Woche vor und nach Pfingsten nicht geoeffnet! |
||
| Aufnahmedatum | 07-00 / 11-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 21614 Buxtehude | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Genslerweg Altstadt Sued (Schuetzenplatz) |
||
| Anfahrt | B 73 bis Buxtehude, Abzweigung Moisburger Straße in Richtung Ortsmitte, Ausschilderung folgen. | ||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | ja | ||
| Untergrund | Sand / Split / Schotter | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | ja | ja | |
| Sehenswertes | > Mittelalterliche Altstadt mit prachtvollen Gebäuden
> Buxtehuder Hafen > Nachtwächter-Führung durch die Altstadt |
||
| Sonstiges | > Platz fuer max. 30 Fahrzeuge > gesperrt waehrend Gross-Veranstaltungen |
||
| Aufnahmedatum | 07-04 / 11-09 | ||
| Weitere Info | Stellplatz-Info Stadt Buxtehude www.buxtehude.de |
||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
Diese Seite drucken Fenster schliessen X