Die Gemeinde Sande stellt insgesamt 18 Reisemobil-Standplaetze kostenlos zur
Verfuegung.
Ver- und Entsorgung: bei Fa. Freizeitmobile von der Kammer, Huntestraße 1, 26452
Sande,
Tel.: 04422-991050.
| Ort | 26452 Sande | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Loppelter Weg Am Sander See |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 4 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-09 | ||
| Ort | 26452 Sande | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Hauptstr. 81 Am Buergerhaus |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | gepflastert | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | |||
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 4 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-05 | ||
| Ort | 26452 Sande | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Marktplatz Zentrum |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 4 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 01-06 | ||
| Ort | 26452 Sande OT Neustadtgödens | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Sanderahmer Str. 43 (am Sportplatz) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 26452 Sande OT Neustadtgödens | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Kirchstrasse 30 (P bei ev. Kirche) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | ja | ||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 2 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 2011-06 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 26452 Sande OT Mariensiel | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Am Hangar (am Flugplatz) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | ja | ||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 4Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 07-07 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
Diese Seite drucken Fenster schliessen X