| Ort | 27442 Gnarrenburg | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Brilliter Weg (am Schulzentrum) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | gepflastert | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | ja | ja | |
| Sehenswertes | > Fahrt mit der traditionellen Eisenbahn MOOREXPRESS
(nur am Wochenende) vom Teufelsmoor ins Alte Land > Moor-Erlebnispfad > traditioeller Moorhof > schoene Wander- und Radwege am Oste-Hamme-Kanel |
||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 10 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 04-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 27442 Gnarrenburg OT Brillit | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Am Sportplatz (Naehe Festhalle) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 10 Reisemobile | ||
| Aufnahmedatum | 03-04 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
Diese Seite drucken Fenster schliessen X