| Ort | 26670 Uplengen OT Remels | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Uferstrasse | ||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | Schotter | ||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | ja | ja | |
| Sehenswertes | > restaurierte Mühle (Galerieholländer) in Remels | ||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 5 Wohnmobile | ||
| Aufnahmedatum | 05-03 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 26670 Uplengen OT Suedgeorgsfehn | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Suedgeorgsfehner Str. 85 (Restaurant Ostfriesischer Fehnhof) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellentsorgung | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | ja | ||
| Sehenswertes | > zweistöckige Mühle (Galerieholländer) in Südgeorgsfehn | ||
| Sonstiges | Platz fuer ca. 10 Wohnmobile | ||
| Aufnahmedatum | 05-03 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
Diese Seite drucken Fenster schliessen X