| Ort | 66687 Wadern | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Nordring (am Hallenbad) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | > Beschilderung Stadthalle / Hallenbad | ||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | befestigt | ||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| ja | ja | ja | ja |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 10 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 66687 Wadern OT Noswedel |
||
|---|---|---|---|
| Strasse | Seestrasse (am Noswedeler See) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 5 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 66687 Wadern OT Reidelbach |
||
|---|---|---|---|
| Strasse | Reidelbach 6 (Hotel-Restaurant Reidelbacher Hof) |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | ja | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 3 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||